Détails du produit
UG 5010
EAN 4002514984933 / Référence article 59501001D / Numéro de matériel 09038870
EAN 4002514984933 / Référence article 59501001D / Numéro de matériel 09038870
Machine à laver |
---|
PW 5104 MOPSTAR 100 | |
---|---|
PW 5105 Vario |
Base/socle |
---|
Raccordement électrique | OHNE SPANNUNGSBEZEICHNUNG |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier galv., pulvérisée |
Couleur | Octobleu |
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 13 1/4 (336) |
---|---|
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 30 7/8 (783) |
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 27 1/4 (692) |
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 13 1/2 (342) |
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 32 (811) |
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) Remarque Emballage inclus | 27 3/4 (702) |
Poids net en lb (kg) | 47 (21,1) |
Poids brut en lb (kg) Remarque Emballage inclus | 54 (24,4) |
Composants et consommables en option
Trouvez des composants et consommables adaptés à ce produit
Téléchargements
Vous pouvez télécharger ces données CAO gratuitement. Vous recevrez le lien de téléchargement par courriel.
Données 3D DWG